85患者,男,54岁,压榨性中心性胸痛发作后3小时就诊。查体:面色苍白,发汗。血压110/90mmHg,脉搏78次/分,心音正常。心电图示ST段抬高。实验室检查 |
| |
康复医学网(www.kfyx.cn)中国权威康复|养老|健身|养生|健康门户 微信公众号:cnkfyx,欢迎关注
|
|
| |
康复医学网(www.kfyx.cn)中国权威康复|养老|健身|养生|健康门户 微信公众号:cnkfyx,欢迎关注
|
|
| |
康复医学网(www.kfyx.cn)中国权威康复|养老|健身|养生|健康门户 微信公众号:cnkfyx,欢迎关注
|
|
| |
康复医学网(www.kfyx.cn)中国权威康复|养老|健身|养生|健康门户 微信公众号:cnkfyx,欢迎关注
|
|
| |
康复医学网(www.kfyx.cn)中国权威康复|养老|健身|养生|健康门户 微信公众号:cnkfyx,欢迎关注
|
|
| |
康复医学网(www.kfyx.cn)中国权威康复|养老|健身|养生|健康门户 微信公众号:cnkfyx,欢迎关注
|
|
| |
康复医学网(www.kfyx.cn)中国权威康复|养老|健身|养生|健康门户 微信公众号:cnkfyx,欢迎关注
|
|
| |
康复医学网(www.kfyx.cn)中国权威康复|养老|健身|养生|健康门户 微信公众号:cnkfyx,欢迎关注
|
|
| |
康复医学网(www.kfyx.cn)中国权威康复|养老|健身|养生|健康门户 微信公众号:cnkfyx,欢迎关注
|
|
|关于我们|康端(北京)科技有限公司|北京市朝阳区南磨房路37号1701-1703室|手机版|康复医学网
( 京ICP备15008331号-1 京B2-20241658 )|网站地图
GMT+8, 2025-7-18 07:32
Powered by Discuz! X3.5
© 2001-2025 Discuz! Team.