找回密码
 注册

微信扫码登录

使用验证码登录

QQ登录

只需一步,快速开始

收藏本版 (1172)|订阅

康复题库 今日: 0|主题: 12908|排名: 12 

作者 回复/查看 最后发表
10.若对患者进行“请把门后的笤帚拿来”“请站在桌子与床之间”等类似训练,属于哪种空间关系综合征的训练?() 李世虎 2017-5-21 0272 李世虎 2017-5-21 11:53
9.正常肌肉在放松状态下应是()。 李世虎 2017-5-21 0211 李世虎 2017-5-21 11:53
32.构音障碍评价不包括 15235690916 2017-5-20 2428 1219173155 2017-5-21 11:49
55正常运动单位电位波幅最高不超过()。 菲儿 2017-5-21 4220 1219173155 2017-5-21 11:48
70患者利用自身重量为牵张力量进行的是()。 AOOO卢杏 2017-5-21 0392 AOOO卢杏 2017-5-21 11:27
52需他人帮助的坐位-站立转移训练不包括()。 AOOO卢杏 2017-5-21 0411 AOOO卢杏 2017-5-21 11:20
40轮椅座位长度指坐下时后臀部至小腿腓肠肌之间的水平距离减去()。 AOOO卢杏 2017-5-21 0544 AOOO卢杏 2017-5-21 11:12
29关节活动训练的器械不包括()。 AOOO卢杏 2017-5-21 0424 AOOO卢杏 2017-5-21 11:06
24短波紫外线红斑反应的潜伏期是()。 AOOO卢杏 2017-5-21 0462 AOOO卢杏 2017-5-21 11:04
99.(99~100题共用备选答案)腕部尺神经、正中神经损伤后,手应置于 xbq 2017-5-21 0469 xbq 2017-5-21 10:09
97.认知综合能力评定 xbq 2017-5-21 0453 xbq 2017-5-21 10:08
92.Levett分级法评定标准中,符合1级肌力描述标准的是 xbq 2017-5-21 0441 xbq 2017-5-21 10:06
91.(91~92题共用备选答案)Lovett分级法评定标准中,符合3级肌力描述标准的是 xbq 2017-5-21 0513 xbq 2017-5-21 10:06
90.患者男,25岁。右侧Bell’s而瘫,出现症状14天。电诊断检查示:右面部的CMAP波幅是左侧的50%,右侧面肌肌电图显示运动单位募集明显减少,迅速激发。 xbq 2017-5-21 0423 xbq 2017-5-21 10:06
89.(89~90题共用题干)患者男,25岁。右侧Bell’s而瘫,出现症状14天。电诊断检查示:右面部的CMAP波幅是左侧的50%,右侧面肌肌电图显示运动单位 xbq 2017-5-21 0442 xbq 2017-5-21 10:05
88.患者男,51岁,脑外伤4个月,肢体活动不灵伴饮水呛咳,反复发热,体重减轻,发音不清。听理解、阅读和书写较好。既可治疗吞咽又有益于发音改善的训练是 xbq 2017-5-21 0415 xbq 2017-5-21 10:03
87.(87~88题共用题干)患者男,51岁,脑外伤4个月,肢体活动不灵伴饮水呛咳,反复发热,体重减轻,发音不清。听理解、阅读和书写较好。该患者首先应该做的检查 xbq 2017-5-21 0276 xbq 2017-5-21 10:02
54在活动平板运动实验中,患者若出现下列哪一种情况须中止实验()。 风之痕 2017-5-21 0264 风之痕 2017-5-21 10:01
85.患者男,45岁。右肩关节活动范围受限3个月。患者3个月前外伤致右肱骨外科颈骨折,内固定术后骨折愈合良好。查体:皮肤瘢痕增生明显,肩关节内收、外展、屈曲、伸 xbq 2017-5-21 0218 xbq 2017-5-21 10:00
83.患者男,60岁。因脑出血导致平衡功能障碍。采用仪器量化评估其动态平衡功能,包括 xbq 2017-5-21 0288 xbq 2017-5-21 09:58
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 注册

本版积分规则

QQ|关于我们|康端(北京)科技有限公司|北京市朝阳区南磨房路37号1701-1703室|手机版|康复医学网 ( 京ICP备15008331号-1 京B2-20241658 )|网站地图

GMT+8, 2025-7-14 22:08

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

返回顶部 返回版块